プレス機
機械名称 | メーカー | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
300tプレス | アイダ | ・ダイハイト 850mm ・ストローク長さ 300mm ・スライド調整 136mm ・ボルスター 2000×1200mm | 1台 |
200t(L) リンクプレス | アイダ | ・ダイハイト 460mm ・ストローク長さ 260mm ・スライド調整 110mm ・ボルスター 1450×850mm | 1台 |
200tプレス | ワシノ | ・ダイハイト 460mm ・ストローク長さ 260mm ・スライド調整 110mm ・ボルスター 1450×850mm | 1台 |
150tプレス | アイダ | ・ダイハイト 400mm ・ストローク長さ 200mm ・スライド調整 100mm ・ボルスター 1170×760mm | 1台 |
150tプレス | オートメ | ・ダイハイト 440mm ・ストローク長さ 200mm ・スライド調整 100mm ・ボルスター 1200×760mm | 2台 |
110tプレス | アイダ | ・ダイハイト 340mm ・ストローク長さ 200mm ・スライド調整 90mm ・ボルスター 1080×680mm | 2台 |
80tプレス | コマツ | ・ダイハイト 400mm ・ストローク長さ 180mm ・スライド調整 80mm ・ボルスター 1000×600mm | 1台 |
75tプレス | 長尾 | ・ダイハイト 320mm ・ストローク長さ 170mm ・スライド調整 90mm ・ボルスター 900×600mm | 1台 |
60tプレス | ワシノ | ・ダイハイト 335mm ・ストローク長さ 160mm ・スライド調整 70mm ・ボルスター 900×550mm | 1台 |
60tプレス | アイダ | ・ダイハイト 300mm ・ストローク長さ 140mm ・スライド調整 70mm ・ボルスター 890×520mm | 1台 |
35tプレス | ワシノ | ・ダイハイト 240mm ・ストローク長さ 90mm ・スライド調整 55mm ・ボルスター 710×380mm | 1台 |
送り装置
機械名称 | メーカー | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
600幅送り装置 | オリイ | ・板厚 0.3~3.2mm ・幅厚 50~600mm ・コイル内径 φ508mm ・コイル外経 maxφ1400mm ・コイル質量 max3000kg | 2台 |
溶接機
機械名称 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
50KVA | 中央製作所 | 3台 |